الترتيب الكامل
محدَّث باستمرار| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | إنتر ميلان | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 8 | +10 | 16 |
| 2 | لاتسيو | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 4 | +7 | 16 |
| 3 | روما | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 3 | +11 | 14 |
| 4 | كالياري | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 | 13 |
| 5 | ميلان | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 5 | +6 | 12 |
| 6 | يوفنتوس | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | +4 | 11 |
| 7 | كومو | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | +3 | 11 |
| 8 | نابولي | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | +4 | 10 |
| 9 | فروسينوني | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | +2 | 10 |
| 10 | أتالانتا | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | 9 |
| 11 | ساسولو | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | 8 |
| 12 | تورينو | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 7 |
| 13 | ليتشي | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 12 | -6 | 6 |
| 14 | بولونيا | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 | 5 |
| 15 | أودينيزي | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 13 | -4 | 4 |
| 16 | مونزا | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 15 | -6 | 4 |
| 17 | جنوى | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | -6 | 4 |
| 18 | بارما | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 | 4 |
| 19 | فيورنتينا | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 14 | -7 | 4 |
| 20 | البندقية | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 16 | -11 | 0 |
أبطال أوروبابطولات أوروبيةالهبوط

إنتر ميلان
لاتسيو
روما
كالياري
ميلان
يوفنتوس
كومو
نابولي
فروسينوني
أتالانتا
ساسولو
تورينو
ليتشي
بولونيا
أودينيزي
مونزا
جنوى
بارما
فيورنتينا
البندقية