الترتيب الكامل
محدَّث باستمرار| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | برشلونة | 8 | 8 | 0 | 0 | 34 | 7 | +27 | 24 |
| 2 | أتلتيكو مدريد | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 8 | +10 | 19 |
| 3 | ريال بيتيس | 8 | 6 | 1 | 1 | 14 | 9 | +5 | 19 |
| 4 | ريال مدريد | 8 | 6 | 0 | 2 | 19 | 8 | +11 | 18 |
| 5 | إشبيلية | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 12 | +1 | 14 |
| 6 | ريال سوسيداد | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 15 | -3 | 13 |
| 7 | ألافيس | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 8 | +4 | 11 |
| 8 | Deportivo | 8 | 2 | 4 | 2 | 12 | 11 | +1 | 10 |
| 9 | سيلتا فيغو | 8 | 1 | 5 | 2 | 8 | 6 | +2 | 8 |
| 10 | أتلتيك بلباو | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | +1 | 8 |
| 11 | فياريال | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 13 | 0 | 8 |
| 12 | إسبانيول | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 11 | 0 | 8 |
| 13 | رايو فاييكانو | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 16 | -5 | 8 |
| 14 | خيتافي | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 10 | -6 | 8 |
| 15 | Racing Santander | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 23 | -10 | 8 |
| 16 | أوساسونا | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 18 | -10 | 8 |
| 17 | ليفانتي | 7 | 1 | 3 | 3 | 11 | 15 | -4 | 6 |
| 18 | إلتشي | 8 | 1 | 3 | 4 | 11 | 17 | -6 | 6 |
| 19 | فالنسيا | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 15 | -9 | 5 |
| 20 | Málaga | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 13 | -9 | 4 |
أبطال أوروبابطولات أوروبيةالهبوط

برشلونة
أتلتيكو مدريد
ريال بيتيس
ريال مدريد
إشبيلية
ريال سوسيداد
ألافيس
Deportivo
سيلتا فيغو
أتلتيك بلباو
فياريال
إسبانيول
رايو فاييكانو
خيتافي
Racing Santander
أوساسونا
ليفانتي
إلتشي
فالنسيا
Málaga