2025-26 CAF Champions League - Group A
محدَّث باستمرار| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 2 | +12 | 16 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | +2 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 7 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 13 | -11 | 1 |
التأهل للأدوار الإقصائية
2025-26 CAF Champions League - Group B
محدَّث باستمرار| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الأهلي المصري | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 3 | +5 | 10 |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | +1 | 9 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | +1 | 8 | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 8 | -7 | 3 |
التأهل للأدوار الإقصائية
2025-26 CAF Champions League - Group C
محدَّث باستمرار| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | +2 | 11 | |
| 2 | ماميلودي صنداونز | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | +3 | 9 |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 | 7 | |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | 5 |
التأهل للأدوار الإقصائية
2025-26 CAF Champions League - Group D
محدَّث باستمرار| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | +3 | 11 | |
| 2 | الترجي الرياضي التونسي | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | +2 | 9 |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | -3 | 6 | |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 | 5 |
التأهل للأدوار الإقصائية

الأهلي المصري
ماميلودي صنداونز
الترجي الرياضي التونسي